Teacher Qualified/Certified by School Type
Published: Monday, 17 March 2014
| Survey Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchoolType | Data | Female | Male | Blank | Total | Female | Male | Blank | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Blank | Total | Female | Male | Blank | Total | Female | Male | Blank | Total | Female | Male | Blank | Total | Female | Male | Blank | Total |
| Kindergarten | NumQualified | 64 | 7 | 71 | 224 | 38 | 262 | 332 | 55 | 387 | 464 | 77 | 541 | 566 | 73 | 639 | 686 | 88 | 774 | 650 | 86 | 0 | 736 | 770 | 113 | 883 | ||||||
| NumCertified | 61 | 7 | 68 | 149 | 22 | 171 | 202 | 23 | 225 | 272 | 33 | 305 | 345 | 31 | 376 | 419 | 38 | 457 | 438 | 53 | 0 | 491 | 570 | 81 | 651 | |||||||
| Total | NumTeachers | 788 | 134 | 922 | 884 | 170 | 1054 | 873 | 167 | 1040 | 948 | 168 | 1116 | 1033 | 163 | 1196 | 1139 | 166 | 1305 | 1066 | 150 | 1 | 1217 | 1152 | 175 | 1327 | ||||||
| Primary School | NumQualified | 44 | 101 | 145 | 548 | 955 | 1503 | 599 | 1047 | 1646 | 679 | 1097 | 0 | 1776 | 739 | 1144 | 0 | 1883 | 770 | 1163 | 0 | 1933 | 771 | 1100 | 1 | 1872 | 812 | 1159 | 0 | 1971 | ||
| NumCertified | 44 | 99 | 143 | 518 | 910 | 1428 | 562 | 986 | 1548 | 635 | 1036 | 0 | 1671 | 691 | 1063 | 0 | 1754 | 718 | 1068 | 0 | 1786 | 711 | 1010 | 0 | 1721 | 740 | 1065 | 0 | 1805 | |||
| Total | NumTeachers | 1020 | 1622 | 2642 | 1094 | 1710 | 2804 | 1193 | 1753 | 2946 | 1266 | 1828 | 2 | 3096 | 1342 | 1858 | 8 | 3208 | 1457 | 1962 | 13 | 3432 | 1442 | 1889 | 14 | 3345 | 1378 | 1811 | 9 | 3198 | ||
| Community High School | NumQualified | 113 | 141 | 0 | 254 | 517 | 846 | 1 | 1364 | 662 | 933 | 1595 | 897 | 1224 | 0 | 2121 | 852 | 1175 | 2 | 2029 | 960 | 1293 | 1 | 2254 | 1000 | 1242 | 2 | 2244 | 1041 | 1358 | 3 | 2402 |
| NumCertified | 109 | 128 | 0 | 237 | 485 | 740 | 1 | 1226 | 596 | 798 | 1394 | 804 | 1045 | 0 | 1849 | 769 | 1017 | 1 | 1787 | 863 | 1126 | 1 | 1990 | 916 | 1089 | 2 | 2007 | 976 | 1233 | 3 | 2212 | |
| Total | NumTeachers | 810 | 1171 | 2 | 1983 | 892 | 1276 | 1 | 2169 | 1003 | 1334 | 2337 | 1210 | 1562 | 2 | 2774 | 1163 | 1514 | 12 | 2689 | 1298 | 1652 | 18 | 2968 | 1362 | 1635 | 13 | 3010 | 1328 | 1661 | 11 | 3000 |
| Provincial Secondary School | NumQualified | 16 | 79 | 95 | 46 | 150 | 196 | 51 | 157 | 208 | 64 | 183 | 247 | 64 | 150 | 0 | 214 | 54 | 151 | 0 | 205 | 52 | 139 | 0 | 191 | 60 | 128 | 188 | ||||
| NumCertified | 15 | 60 | 75 | 42 | 126 | 168 | 47 | 143 | 190 | 56 | 159 | 215 | 60 | 134 | 0 | 194 | 51 | 141 | 0 | 192 | 48 | 130 | 0 | 178 | 58 | 120 | 178 | |||||
| Total | NumTeachers | 48 | 194 | 242 | 56 | 192 | 248 | 59 | 182 | 241 | 73 | 207 | 280 | 75 | 174 | 1 | 250 | 62 | 170 | 1 | 233 | 60 | 161 | 1 | 222 | 65 | 150 | 215 | ||||
| National Secondary School | NumQualified | 31 | 72 | 103 | 34 | 88 | 122 | 37 | 92 | 129 | 40 | 95 | 135 | 18 | 65 | 83 | 35 | 104 | 139 | 30 | 90 | 120 | 35 | 88 | 123 | |||||||
| NumCertified | 31 | 62 | 93 | 34 | 78 | 112 | 37 | 83 | 120 | 39 | 87 | 126 | 18 | 64 | 82 | 32 | 97 | 129 | 27 | 83 | 110 | 32 | 85 | 117 | ||||||||
| Total | NumTeachers | 47 | 126 | 173 | 49 | 135 | 184 | 54 | 136 | 190 | 47 | 122 | 169 | 20 | 71 | 91 | 41 | 109 | 150 | 39 | 98 | 137 | 39 | 103 | 142 | |||||||
| Rural Training Centre | NumQualified | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 13 | 54 | 67 | 23 | 57 | 80 | 16 | 47 | 63 | 24 | 62 | 0 | 86 | 55 | 117 | 0 | 172 | 51 | 121 | 0 | 172 | ||||
| NumCertified | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 13 | 54 | 67 | 23 | 57 | 80 | 16 | 47 | 63 | 20 | 57 | 0 | 77 | 53 | 105 | 0 | 158 | 49 | 108 | 0 | 157 | |||||
| Total | NumTeachers | 22 | 39 | 61 | 24 | 58 | 82 | 42 | 100 | 142 | 38 | 94 | 132 | 32 | 85 | 117 | 41 | 118 | 7 | 166 | 74 | 171 | 6 | 251 | 68 | 172 | 6 | 246 | ||||
| Total Sum of NumQualified | 268 | 400 | 0 | 668 | 1371 | 2093 | 1 | 3465 | 1694 | 2338 | 4032 | 2167 | 2733 | 0 | 4900 | 2255 | 2654 | 2 | 4911 | 2529 | 2861 | 1 | 5391 | 2558 | 2774 | 3 | 5335 | 2769 | 2967 | 3 | 5739 | |
| Total Sum of NumCertified | 260 | 356 | 0 | 616 | 1230 | 1892 | 1 | 3123 | 1457 | 2087 | 3544 | 1829 | 2417 | 0 | 4246 | 1899 | 2356 | 1 | 4256 | 2103 | 2527 | 1 | 4631 | 2193 | 2470 | 2 | 4665 | 2425 | 2692 | 3 | 5120 | |
| Total Sum of NumTeachers | 2735 | 3286 | 2 | 6023 | 2999 | 3541 | 1 | 6541 | 3224 | 3672 | 6896 | 3582 | 3981 | 4 | 7567 | 3665 | 3865 | 21 | 7551 | 4038 | 4177 | 39 | 8254 | 4043 | 4104 | 35 | 8182 | 4030 | 4072 | 26 | 8128 | |
