Survival Rate
Published: Tuesday, 18 March 2014
| Survey Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total |
| Kinder | 101.6% | 108.9% | 105.3% | 100.3% | 105.2% | 102.8% | 111.2% | 113.0% | 112.1% | 96.5% | 99.3% | 97.9% | 90.6% | 93.0% | 91.8% | 92.4% | 90.6% | 91.5% | 96.0% | 95.0% | 95.5% |
| Prep | 85.6% | 86.8% | 86.2% | 86.4% | 86.9% | 86.6% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 82.2% | 81.5% | 81.8% | 84.2% | 84.2% | 84.2% | 84.7% | 84.3% | 84.5% | 88.2% | 87.6% | 87.9% |
| Std 1 | 91.1% | 93.9% | 92.6% | 96.9% | 95.2% | 96.0% | 96.1% | 97.9% | 97.1% | 92.1% | 92.4% | 92.2% | 93.6% | 96.5% | 95.1% | 93.0% | 92.0% | 92.5% | 94.5% | 95.9% | 95.2% |
| Std 2 | 92.8% | 93.2% | 93.0% | 97.3% | 95.7% | 96.5% | 100.0% | 99.0% | 99.5% | 97.5% | 96.9% | 97.2% | 97.9% | 98.3% | 98.1% | 94.6% | 94.7% | 94.6% | 98.2% | 96.8% | 97.5% |
| Std 3 | 92.3% | 95.3% | 93.8% | 96.0% | 94.7% | 95.3% | 94.0% | 96.6% | 95.4% | 94.1% | 93.6% | 93.8% | 94.9% | 93.9% | 94.4% | 93.5% | 90.8% | 92.1% | 95.0% | 94.9% | 94.9% |
| Std 4 | 91.3% | 89.2% | 90.2% | 94.3% | 90.8% | 92.4% | 97.1% | 96.9% | 97.0% | 95.8% | 94.2% | 95.0% | 93.8% | 94.3% | 94.1% | 91.5% | 89.7% | 90.6% | 95.3% | 92.9% | 94.0% |
| Std 5 | 89.0% | 87.5% | 88.2% | 88.5% | 90.0% | 89.3% | 90.7% | 90.1% | 90.4% | 88.7% | 88.1% | 88.4% | 92.3% | 88.4% | 90.3% | 88.2% | 86.8% | 87.5% | 90.4% | 88.1% | 89.2% |
| Std 6 | 80.5% | 85.0% | 82.9% | 82.6% | 82.8% | 82.7% | 94.6% | 95.4% | 95.0% | 86.3% | 89.1% | 87.8% | 90.0% | 89.6% | 89.8% | 88.1% | 89.9% | 89.0% | 90.0% | 91.8% | 90.9% |
| Form 1 | 85.2% | 88.3% | 86.9% | 88.6% | 85.1% | 86.7% | 99.6% | 104.1% | 102.0% | 91.9% | 91.5% | 91.7% | 96.9% | 94.7% | 95.7% | 92.2% | 92.5% | 92.3% | 88.1% | 89.0% | 88.6% |
| Form 2 | 88.6% | 86.7% | 87.6% | 87.2% | 93.4% | 90.6% | 101.3% | 103.6% | 102.5% | 91.0% | 90.3% | 90.6% | 92.2% | 95.5% | 93.9% | 90.6% | 91.6% | 91.1% | 87.3% | 88.6% | 88.0% |
| Form 3 | 93.8% | 133.4% | 115.8% | 97.2% | 138.9% | 120.2% | 103.1% | 142.7% | 125.1% | 86.9% | 116.7% | 103.0% | 83.8% | 122.7% | 104.8% | 74.5% | 81.7% | 78.4% | 74.1% | 75.7% | 74.9% |
| Form 4 | 82.0% | 89.3% | 86.2% | 90.0% | 91.5% | 90.8% | 101.2% | 96.2% | 98.4% | 85.4% | 92.5% | 89.3% | 87.7% | 98.1% | 93.3% | 88.9% | 89.2% | 89.1% | 82.8% | 86.1% | 84.6% |
| Form 5 | 32.3% | 48.4% | 41.9% | 39.7% | 45.5% | 43.2% | 45.2% | 53.6% | 50.0% | 42.5% | 56.0% | 49.8% | 46.1% | 51.4% | 49.1% | 41.9% | 43.8% | 43.0% | 54.8% | 56.7% | 55.8% |
| Form 6 | 31.5% | 35.9% | 34.2% | 33.4% | 29.8% | 30.9% | 22.2% | 30.7% | 27.3% | 30.3% | 26.0% | 27.7% | 27.0% | 34.7% | 31.6% | 31.7% | 30.3% | 30.8% | 26.4% | 29.3% | 28.1% |
