Sector Expenditure and Administration Cost
Published: Monday, 17 March 2014
| Sector Expenditure by sector, 2007-2012 | 2007 Actual | 2008 Actual | 2009 Actual | 2010 Actual | 2011 Actual | 2012 Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin | 40% | 40% | 38% | 17% | 14% | 13% |
| ECE | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% |
| Primary | 19% | 18% | 26% | 40% | 36% | 35% |
| Secondary | 17% | 15% | 19% | 23% | 20% | 22% |
| TVET | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% |
| Tertiary | 23% | 26% | 16% | 17% | 26% | 25% |
