Sector Expenditure in MEHRD Total Budget
Published: Tuesday, 18 March 2014
| Sector Expenditure by sector | 2007 Actual | 2008 Actual | 2009 Actual | 2010 Actual | 2011 Actual | 2012 Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adm in | 162,310,117 | 177,869,398 | 179,738,023 | 71,060,838 | 82,010,005 | 87,015,630 |
| ECE | 0 | 0 | 0 | 4,180,049 | 11,715,715 | 13,387,020 |
| Primary | 77,097,306 | 80,041,229 | 122,978,647 | 167,201,971 | 210,882,869 | 234,272,850 |
| Secondary | 68,981,800 | 66,701,024 | 89,869,011 | 96,141,133 | 117,157,149 | 147,257,220 |
| T VET | 4,057,753 | 4,446,735 | 4,729,948 | 8,360,099 | 11,715,715 | 20,080,530 |
| Tertiary | 93,328,317 | 115,615,109 | 75,679,167 | 71,060,838 | 152,304,294 | 167,337,750 |
