Schools with Clean & Safe Drinking Water
Published: Monday, 17 March 2014
| Survey Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchoolType | Nr. Of Schools | schools with Clean Safe water | % of schools with clean safe water | Nr. Of Schools | schools with Clean Safe water | % of schools with clean safe water | Nr. Of Schools | schools with Clean Safe water | % of schools with clean safe water | Nr. Of Schools | schools with Clean Safe water | % of schools with clean safe water | Nr. Of Schools | schools with Clean Safe water | % of schools with clean safe water | Nr. Of Schools | schools with Clean Safe water | % of schools with clean safe water | Nr. Of Schools | schools with Clean Safe water | % of schools with clean safe water | Nr. Of Schools | schools with Clean Safe water | % of schools with clean safe water |
| ECE | 347 | 121 | 34.9% | 424 | 158 | 37.3% | 472 | 173 | 36.7% | 501 | 186 | 37.1% | 509 | 181 | 35.6% | 523 | 183 | 35.0% | 472 | 163 | 34.5% | 484 | 178 | 36.8% |
| PS | 486 | 238 | 49.0% | 484 | 233 | 48.1% | 493 | 245 | 49.7% | 508 | 237 | 46.7% | 517 | 235 | 45.5% | 533 | 241 | 45.2% | 528 | 231 | 43.8% | 526 | 222 | 42.2% |
| CHS | 130 | 63 | 48.5% | 141 | 74 | 52.5% | 160 | 71 | 44.4% | 169 | 86 | 50.9% | 175 | 92 | 52.6% | 177 | 96 | 54.2% | 189 | 102 | 54.0% | 199 | 94 | 47.2% |
| PSS | 16 | 12 | 75.0% | 16 | 13 | 81.3% | 16 | 13 | 81.3% | 16 | 13 | 81.3% | 16 | 13 | 81.3% | 17 | 16 | 94.1% | 16 | 14 | 87.5% | 15 | 14 | 93.3% |
| NSS | 8 | 7 | 87.5% | 8 | 8 | 100.0% | 9 | 9 | 100.0% | 10 | 10 | 100.0% | 9 | 6 | 66.7% | 9 | 5 | 55.6% | 10 | 7 | 70.0% | 11 | 9 | 81.8% |
| RTC | 10 | 5 | 50.0% | 12 | 7 | 58.3% | 26 | 13 | 50.0% | 25 | 13 | 52.0% | 24 | 12 | 50.0% | 33 | 18 | 54.5% | 37 | 21 | 56.8% | 37 | 21 | 56.8% |
| Grand Total | 997 | 446 | 44.7% | 1085 | 493 | 45.4% | 1176 | 524 | 44.6% | 1229 | 545 | 44.3% | 1250 | 539 | 43.1% | 1292 | 559 | 43.3% | 1252 | 538 | 43.0% | 1272 | 538 | 42.3% |
