Education Quality Indicators Primary
Published: Monday, 17 March 2014
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | |
| Survival and completion Rate at year 6 ( 1 cycle) | 42.0% | 41.7% | 1.01 | 44.1% | 41.9% | 1.05 | 45.3% | 44.9% | 1.01 | 43.7% | 43.5% | 1.00 | ||||||||||||
| Repetition Rate (average) | 7.6% | 7.9% | 0.96 | 9.7% | 10.0% | 0.97 | 7.0% | 7.8% | 0.90 | 7.5% | 8.1% | 0.93 | 8.4% | 9.4% | 0.89 | 7.9% | 8.6% | 0.92 | 7.5% | 8.3% | 0.90 | 7.4% | 8.2% | 0.90 |
| Pupil Teacher Ratio | 26.0 | 25.2 | 25.5 | 24.0 | 24.9 | 24.0 | 23.9 | 25.4 | ||||||||||||||||
| Pupil/Certified Teacher Ratio | 323.9 | 47.9 | 46.6 | 41.5 | 42.8 | 42.7 | 42.5 | 41.0 | ||||||||||||||||
| Pupil/Qualified Teacher Ratio | 311.9 | 45.9 | 43.8 | 38.5 | 40.1 | 39.7 | 39.6 | 38.2 | ||||||||||||||||
