Population Census Projected Data
Published: Monday, 17 March 2014
| Projected year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population Age | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total |
| Age | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7872 | 7478 | 15350 | 8032 | 7647 | 15679 | 8185 | 7808 | 15993 | 8391 | 8000 | 16391 | 8521 | 8145 | 16666 | 8609 | 8257 | 16866 | 8601 | 8313 | 16914 | 8543 | 8247 | 16791 |
| 4 | 7688 | 7288 | 14976 | 7855 | 7464 | 15319 | 8015 | 7634 | 15649 | 8219 | 7827 | 16046 | 8378 | 7994 | 16372 | 8508 | 8139 | 16647 | 8596 | 8251 | 16848 | 8588 | 8308 | 16896 |
| 5 | 7503 | 7097 | 14600 | 7676 | 7279 | 14955 | 7843 | 7456 | 15299 | 8032 | 7640 | 15672 | 8210 | 7823 | 16032 | 8369 | 7990 | 16359 | 8499 | 8135 | 16634 | 8587 | 8247 | 16835 |
| Total | 23063 | 21863 | 44926 | 23563 | 22390 | 45953 | 24043 | 22898 | 46941 | 24642 | 23467 | 48109 | 25109 | 23962 | 49070 | 25486 | 24386 | 49872 | 25696 | 24699 | 50396 | 25718 | 24802 | 50522 |
| 6 | 7313 | 6900 | 14213 | 7492 | 7088 | 14580 | 7665 | 7271 | 14936 | 7838 | 7448 | 15286 | 8023 | 7636 | 15659 | 8201 | 7819 | 16020 | 8360 | 7986 | 16346 | 8490 | 8131 | 16621 |
| 7 | 7186 | 6747 | 13932 | 7304 | 6893 | 14197 | 7483 | 7082 | 14565 | 7646 | 7256 | 14901 | 7830 | 7445 | 15275 | 8015 | 7633 | 15648 | 8193 | 7816 | 16009 | 8352 | 7983 | 16335 |
| 8 | 7007 | 6591 | 13598 | 7177 | 6741 | 13918 | 7296 | 6887 | 14184 | 7460 | 7069 | 14529 | 7639 | 7253 | 14892 | 7824 | 7442 | 15265 | 8008 | 7630 | 15639 | 8186 | 7813 | 15999 |
| 9 | 6733 | 6345 | 13079 | 7000 | 6586 | 13586 | 7170 | 6736 | 13906 | 7283 | 6888 | 14171 | 7454 | 7066 | 14520 | 7633 | 7250 | 14883 | 7818 | 7439 | 15257 | 8002 | 7628 | 15630 |
| 10 | 6461 | 6094 | 12555 | 6727 | 6341 | 13067 | 6993 | 6581 | 13575 | 7108 | 6710 | 13817 | 7277 | 6886 | 14163 | 7449 | 7064 | 14512 | 7627 | 7248 | 14875 | 7812 | 7437 | 15248 |
| 11 | 6207 | 5856 | 12063 | 6455 | 6089 | 12544 | 6721 | 6336 | 13057 | 6925 | 6526 | 13451 | 7102 | 6707 | 13810 | 7272 | 6883 | 14155 | 7443 | 7061 | 14505 | 7622 | 7245 | 14867 |
| 12 | 5976 | 5638 | 11614 | 6201 | 5851 | 12052 | 6449 | 6085 | 12534 | 6722 | 6329 | 13051 | 6920 | 6524 | 13444 | 7097 | 6705 | 13802 | 7267 | 6881 | 14147 | 7438 | 7059 | 14497 |
| Total | 46883 | 44171 | 91054 | 48356 | 45589 | 93944 | 49777 | 46978 | 96757 | 50982 | 48226 | 99206 | 52245 | 49517 | 101763 | 53491 | 50796 | 104285 | 54716 | 52061 | 106778 | 55902 | 53296 | 109197 |
| 13 | 5779 | 5452 | 11231 | 5970 | 5633 | 11604 | 6195 | 5847 | 12042 | 6493 | 6113 | 12606 | 6717 | 6327 | 13044 | 6915 | 6522 | 13436 | 7092 | 6703 | 13794 | 7261 | 6878 | 14140 |
| 14 | 5617 | 5298 | 10915 | 5773 | 5447 | 11220 | 5964 | 5629 | 11593 | 6250 | 5887 | 12138 | 6488 | 6110 | 12598 | 6712 | 6324 | 13036 | 6909 | 6519 | 13428 | 7086 | 6700 | 13786 |
| 15 | 5491 | 5179 | 10669 | 5610 | 5293 | 10903 | 5766 | 5442 | 11208 | 5999 | 5656 | 11655 | 6244 | 5885 | 12129 | 6482 | 6108 | 12589 | 6705 | 6321 | 13027 | 6902 | 6516 | 13419 |
| Total | 16887 | 15929 | 32815 | 17353 | 16373 | 33727 | 17925 | 16918 | 34843 | 18742 | 17656 | 36399 | 19449 | 18322 | 37771 | 20109 | 18954 | 39061 | 20706 | 19543 | 40249 | 21249 | 20094 | 41345 |
| 16 | 5396 | 5090 | 10487 | 5483 | 5173 | 10656 | 5603 | 5288 | 10890 | 5765 | 5441 | 11206 | 5992 | 5653 | 11645 | 6237 | 5882 | 12119 | 6475 | 6105 | 12580 | 6698 | 6318 | 13017 |
| 17 | 5324 | 5024 | 10347 | 5388 | 5085 | 10472 | 5475 | 5168 | 10643 | 5575 | 5267 | 10842 | 5757 | 5438 | 11196 | 5984 | 5650 | 11635 | 6230 | 5879 | 12109 | 6467 | 6102 | 12569 |
| 18 | 5258 | 4964 | 10222 | 5314 | 5017 | 10332 | 5379 | 5079 | 10458 | 5446 | 5147 | 10593 | 5567 | 5264 | 10831 | 5749 | 5435 | 11184 | 5976 | 5647 | 11623 | 6221 | 5876 | 12097 |
| 19 | 5182 | 4894 | 10076 | 5248 | 4957 | 10205 | 5304 | 5011 | 10316 | 5362 | 5069 | 10431 | 5437 | 5144 | 10581 | 5558 | 5260 | 10819 | 5740 | 5432 | 11172 | 5967 | 5644 | 11611 |
| Total | 21160 | 19972 | 41132 | 21433 | 20232 | 41665 | 21761 | 20546 | 42307 | 22148 | 20924 | 43072 | 22753 | 21499 | 44253 | 23528 | 22227 | 45757 | 24421 | 23063 | 47484 | 25353 | 23940 | 49294 |
| 20 | 5086 | 4803 | 9889 | 5172 | 4887 | 10058 | 5237 | 4950 | 10188 | 5296 | 5009 | 10305 | 5352 | 5065 | 10418 | 5428 | 5140 | 10568 | 5549 | 5257 | 10806 | 5731 | 5428 | 11159 |
| 21 | 4975 | 4699 | 9674 | 5074 | 4796 | 9870 | 5160 | 4880 | 10040 | 5226 | 4944 | 10170 | 5287 | 5005 | 10292 | 5343 | 5062 | 10404 | 5418 | 5137 | 10555 | 5539 | 5253 | 10792 |
| 22 | 4862 | 4590 | 9452 | 4964 | 4691 | 9655 | 5063 | 4788 | 9851 | 5147 | 4871 | 10019 | 5216 | 4941 | 10156 | 5277 | 5001 | 10278 | 5333 | 5058 | 10390 | 5408 | 5133 | 10541 |
| 23 | 4760 | 4493 | 9252 | 4850 | 4582 | 9433 | 4952 | 4683 | 9636 | 5050 | 4780 | 9830 | 5137 | 4867 | 10004 | 5206 | 4936 | 10142 | 5266 | 4997 | 10263 | 5322 | 5054 | 10376 |
| 24 | 4672 | 4413 | 9085 | 4748 | 4485 | 9232 | 4839 | 4575 | 9413 | 4941 | 4676 | 9618 | 5040 | 4776 | 9816 | 5127 | 4863 | 9990 | 5195 | 4932 | 10128 | 5256 | 4993 | 10249 |
| 25 | 4605 | 4356 | 8961 | 4660 | 4404 | 9065 | 4736 | 4477 | 9213 | 4829 | 4568 | 9397 | 4931 | 4672 | 9603 | 5030 | 4771 | 9801 | 5117 | 4859 | 9975 | 5185 | 4928 | 10113 |
