Enrollment by Education Level and Gender
Published: Monday, 17 March 2014
| Survey Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total |
| ECE | 9080 | 9336 | 18416 | 9759 | 10085 | 19844 | 9389 | 9865 | 19254 | 10528 | 11207 | 21735 | 11245 | 11845 | 23090 | 11249 | 12009 | 23258 | 10527 | 11153 | 21680 | 10529 | 11152 | 21681 |
| Total | 9080 | 9336 | 18416 | 9759 | 10085 | 19844 | 9389 | 9865 | 19254 | 10528 | 11207 | 21735 | 11245 | 11845 | 23090 | 11249 | 12009 | 23258 | 10527 | 11153 | 21680 | 10529 | 11152 | 21681 |
| Prep | 9906 | 10646 | 20552 | 10191 | 11211 | 21402 | 10984 | 12004 | 22988 | 11719 | 12666 | 24385 | 11408 | 12425 | 23833 | 11441 | 12478 | 23919 | 11631 | 12305 | 23936 | 11329 | 11958 | 23287 |
| Std 1 | 8320 | 9030 | 17350 | 8358 | 9120 | 17478 | 8814 | 9704 | 18518 | 9238 | 10189 | 19427 | 9528 | 10223 | 19751 | 9425 | 10323 | 19748 | 9444 | 10249 | 19693 | 10079 | 10597 | 20676 |
| Std 2 | 7390 | 8367 | 15757 | 7454 | 8383 | 15837 | 7894 | 8653 | 16547 | 8325 | 9300 | 17625 | 8429 | 9368 | 17797 | 8846 | 9723 | 18569 | 8695 | 9457 | 18152 | 8818 | 9705 | 18523 |
| Std 3 | 6729 | 7429 | 14158 | 6959 | 7882 | 14841 | 7383 | 8129 | 15512 | 7843 | 8574 | 16417 | 8108 | 9096 | 17204 | 8221 | 9151 | 17372 | 8411 | 9191 | 17602 | 8476 | 9194 | 17670 |
| Std 4 | 5911 | 6829 | 12740 | 6190 | 7055 | 13245 | 6667 | 7441 | 14108 | 6871 | 7816 | 14687 | 7300 | 7918 | 15218 | 7537 | 8455 | 15992 | 7576 | 8338 | 15914 | 7869 | 8547 | 16416 |
| Std 5 | 5170 | 6082 | 11252 | 5433 | 6130 | 11563 | 5851 | 6485 | 12336 | 6387 | 7066 | 13453 | 6501 | 7269 | 13770 | 6844 | 7436 | 14280 | 6834 | 7499 | 14333 | 7215 | 7678 | 14893 |
| Std 6 | 4507 | 5062 | 9569 | 4509 | 5192 | 9701 | 4762 | 5346 | 10108 | 5263 | 5767 | 11030 | 5587 | 6125 | 11712 | 5871 | 6234 | 12105 | 5844 | 6174 | 12018 | 5934 | 6380 | 12314 |
| Total | 47933 | 53445 | 101378 | 49094 | 54973 | 104067 | 52355 | 57762 | 110117 | 55646 | 61378 | 117024 | 56861 | 62424 | 119285 | 58185 | 63800 | 121985 | 58435 | 63213 | 121648 | 59720 | 64059 | 123779 |
| Form 1 | 3328 | 3924 | 7252 | 3571 | 4244 | 7815 | 3663 | 4220 | 7883 | 4470 | 4955 | 9425 | 4418 | 4964 | 9382 | 4828 | 5237 | 10065 | 5059 | 5472 | 10531 | 5256 | 5612 | 10868 |
| Form 2 | 2544 | 3175 | 5719 | 2892 | 3484 | 6376 | 3183 | 3622 | 6805 | 3839 | 4541 | 8380 | 4107 | 4522 | 8629 | 4302 | 4717 | 9019 | 4501 | 4881 | 9382 | 4556 | 4957 | 9513 |
| Form 3 | 2217 | 2852 | 5069 | 2281 | 2817 | 5098 | 2585 | 3294 | 5879 | 3307 | 3933 | 7240 | 3499 | 4132 | 7631 | 3819 | 4339 | 8158 | 3920 | 4332 | 8252 | 4007 | 4405 | 8412 |
| Total | 8089 | 9951 | 18040 | 8744 | 10545 | 19289 | 9431 | 11136 | 20567 | 11616 | 13429 | 25045 | 12024 | 13618 | 25642 | 12949 | 14293 | 27242 | 13480 | 14685 | 28165 | 13819 | 14974 | 28793 |
| Form 4 | 1630 | 2212 | 3842 | 1568 | 2183 | 3751 | 1746 | 2201 | 3947 | 2107 | 2597 | 4704 | 2352 | 2792 | 5144 | 2328 | 3011 | 5339 | 2749 | 3193 | 5942 | 2951 | 3367 | 6318 |
| Form 5 | 1310 | 1951 | 3261 | 1330 | 1989 | 3319 | 1446 | 2010 | 3456 | 1836 | 2143 | 3979 | 1812 | 2420 | 4232 | 2084 | 2765 | 4849 | 2105 | 2724 | 4829 | 2364 | 2873 | 5237 |
| Form 6 | 357 | 612 | 969 | 410 | 904 | 1314 | 539 | 902 | 1441 | 684 | 1075 | 1759 | 782 | 1200 | 1982 | 837 | 1252 | 2089 | 871 | 1212 | 2083 | 1145 | 1535 | 2680 |
| Form 7 | 94 | 179 | 273 | 118 | 229 | 347 | 141 | 272 | 413 | 147 | 308 | 455 | 203 | 275 | 478 | 206 | 399 | 605 | 263 | 373 | 636 | 227 | 349 | 576 |
| Total | 3391 | 4954 | 8345 | 3426 | 5305 | 8731 | 3872 | 5385 | 9257 | 4774 | 6123 | 10897 | 5149 | 6687 | 11836 | 5455 | 7427 | 12882 | 5988 | 7502 | 13490 | 6687 | 8124 | 14811 |
