Enrollment by Age and Gender
Published: Monday, 17 March 2014
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||
| Early Childhood | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1812 | 1815 | 3627 | 2008 | 1932 | 3940 | 1902 | 1864 | 3766 | 2190 | 2255 | 4445 | 2251 | 2334 | 4585 | 2276 | 2408 | 4684 | 2117 | 2179 | 4296 | 2049 | 2163 | 4212 | |
| 4 | 2151 | 2137 | 4288 | 2331 | 2368 | 4699 | 2434 | 2471 | 4905 | 2611 | 2758 | 5369 | 2844 | 2987 | 5831 | 2760 | 2991 | 5751 | 2569 | 2678 | 5247 | 2580 | 2709 | 5289 | |
| 5 | 2367 | 2469 | 4836 | 2527 | 2687 | 5214 | 2448 | 2663 | 5111 | 2819 | 2996 | 5815 | 3042 | 3152 | 6194 | 3033 | 3140 | 6173 | 2737 | 2923 | 5660 | 2811 | 2891 | 5702 | |
| 6 | 1688 | 1806 | 3494 | 1706 | 1797 | 3503 | 1577 | 1771 | 3348 | 1858 | 1997 | 3855 | 1997 | 2153 | 4150 | 1991 | 2206 | 4197 | 2105 | 2231 | 4336 | 1946 | 2095 | 4041 | |
| 7 | 627 | 673 | 1300 | 716 | 777 | 1493 | 645 | 731 | 1376 | 686 | 814 | 1500 | 706 | 809 | 1515 | 776 | 826 | 1602 | 653 | 733 | 1386 | 773 | 847 | 1620 | |
| 8 | 245 | 261 | 506 | 253 | 284 | 537 | 223 | 195 | 418 | 222 | 219 | 441 | 222 | 241 | 463 | 233 | 259 | 492 | 225 | 293 | 518 | 232 | 287 | 519 | |
| 9 | 139 | 125 | 264 | 138 | 142 | 280 | 98 | 108 | 206 | 87 | 93 | 180 | 106 | 109 | 215 | 102 | 117 | 219 | 78 | 83 | 161 | 78 | 106 | 184 | |
| 10 | 51 | 50 | 101 | 80 | 98 | 178 | 62 | 62 | 124 | 55 | 75 | 130 | 77 | 60 | 137 | 78 | 62 | 140 | 43 | 33 | 76 | 60 | 54 | 114 | |
| Early Childhood Total | 9080 | 9336 | 18416 | 9759 | 10085 | 19844 | 9389 | 9865 | 19254 | 10528 | 11207 | 21735 | 11245 | 11845 | 23090 | 11249 | 12009 | 23258 | 10527 | 11153 | 21680 | 10529 | 11152 | 21681 | |
| Primary | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1772 | 1774 | 3546 | 1662 | 1636 | 3298 | 1942 | 2003 | 3945 | 2088 | 2076 | 4164 | 1863 | 1885 | 3748 | 1797 | 1876 | 3673 | 1855 | 1904 | 3759 | 1814 | 1865 | 3679 | |
| 6 | 3873 | 4150 | 8023 | 4056 | 4255 | 8311 | 4076 | 4384 | 8460 | 4296 | 4406 | 8702 | 4443 | 4630 | 9073 | 4199 | 4307 | 8506 | 4337 | 4366 | 8703 | 4302 | 4302 | 8604 | |
| 7 | 5550 | 5804 | 11354 | 5569 | 6109 | 11678 | 6000 | 6355 | 12355 | 6202 | 6667 | 12869 | 6340 | 6530 | 12870 | 6157 | 6612 | 12769 | 6242 | 6599 | 12841 | 6471 | 6657 | 13128 | |
| 8 | 5963 | 6341 | 12304 | 6429 | 6977 | 13406 | 6659 | 7111 | 13770 | 7032 | 7691 | 14723 | 6827 | 7462 | 14289 | 7081 | 7648 | 14729 | 7379 | 7629 | 15008 | 7973 | 8040 | 16013 | |
| 9 | 5884 | 6413 | 12297 | 5863 | 6530 | 12393 | 6546 | 7037 | 13583 | 7125 | 7795 | 14920 | 7106 | 7824 | 14930 | 7296 | 7992 | 15288 | 7284 | 7802 | 15086 | 7688 | 8054 | 15742 | |
| 10 | 5898 | 6539 | 12437 | 6113 | 6641 | 12754 | 6432 | 7122 | 13554 | 6966 | 7485 | 14451 | 7264 | 7924 | 15188 | 7477 | 8141 | 15618 | 7124 | 7866 | 14990 | 7352 | 8173 | 15525 | |
| 11 | 5168 | 5826 | 10994 | 5274 | 6044 | 11318 | 5629 | 6212 | 11841 | 6001 | 6783 | 12784 | 6415 | 7029 | 13444 | 7013 | 7822 | 14835 | 6930 | 7438 | 14368 | 6670 | 7394 | 14064 | |
| 12 | 5216 | 6166 | 11382 | 5195 | 6230 | 11425 | 5781 | 6618 | 12399 | 6094 | 6926 | 13020 | 6122 | 7091 | 13213 | 6562 | 7247 | 13809 | 6729 | 7706 | 14435 | 6793 | 7360 | 14153 | |
| 13 | 4650 | 5405 | 10055 | 4750 | 5189 | 9939 | 4896 | 5493 | 10389 | 5169 | 5832 | 11001 | 5473 | 6012 | 11485 | 5381 | 6024 | 11405 | 5564 | 6027 | 11591 | 5730 | 6289 | 12019 | |
| 14 | 2852 | 3367 | 6219 | 2912 | 3547 | 6459 | 3018 | 3538 | 6556 | 3196 | 3741 | 6937 | 3349 | 3812 | 7161 | 3482 | 3980 | 7462 | 3425 | 3842 | 7267 | 3439 | 3981 | 7420 | |
| 15 | 1103 | 1653 | 2756 | 1127 | 1554 | 2681 | 1138 | 1507 | 2645 | 1249 | 1619 | 2868 | 1337 | 1727 | 3064 | 1454 | 1767 | 3221 | 1321 | 1674 | 2995 | 1261 | 1647 | 2908 | |
| 16 | 4 | 6 | 10 | 112 | 204 | 316 | 199 | 305 | 504 | 190 | 283 | 473 | 243 | 365 | 608 | 233 | 292 | 525 | 192 | 284 | 476 | 181 | 229 | 410 | |
| 17 | 22 | 44 | 66 | 34 | 67 | 101 | 35 | 56 | 91 | 63 | 102 | 165 | 41 | 75 | 116 | 40 | 51 | 91 | 41 | 57 | 98 | ||||
| 18 | 1 | 1 | 10 | 13 | 23 | 5 | 10 | 15 | 3 | 18 | 21 | 16 | 31 | 47 | 12 | 17 | 29 | 13 | 25 | 38 | 5 | 11 | 16 | ||
| Primary Total | 47933 | 53445 | 101378 | 49094 | 54973 | 104067 | 52355 | 57762 | 110117 | 55646 | 61378 | 117024 | 56861 | 62424 | 119285 | 58185 | 63800 | 121985 | 58435 | 63213 | 121648 | 59720 | 64059 | 123779 | |
