Enrollment by Age and Gender Junior and Senior Secondary
Published: Monday, 17 March 2014
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Secondary | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | Female | Male | Total | |
| 11 | 65 | 75 | 140 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 141 | 122 | 263 | 177 | 178 | 355 | 191 | 193 | 384 | 253 | 272 | 525 | 281 | 267 | 548 | 322 | 352 | 674 | 333 | 377 | 710 | 433 | 409 | 842 | |
| 13 | 685 | 735 | 1420 | 708 | 796 | 1504 | 871 | 861 | 1732 | 1180 | 1184 | 2364 | 1116 | 1109 | 2225 | 1381 | 1279 | 2660 | 1379 | 1396 | 2775 | 1451 | 1458 | 2909 | |
| 14 | 1661 | 1736 | 3397 | 1694 | 1783 | 3477 | 1905 | 1961 | 3866 | 2344 | 2450 | 4794 | 2335 | 2508 | 4843 | 2430 | 2552 | 4982 | 2575 | 2657 | 5232 | 2839 | 2830 | 5669 | |
| 15 | 2240 | 2475 | 4715 | 2407 | 2552 | 4959 | 2512 | 2713 | 5225 | 3069 | 3265 | 6334 | 3125 | 3220 | 6345 | 3322 | 3364 | 6686 | 3497 | 3555 | 7052 | 3578 | 3669 | 7247 | |
| 16 | 1909 | 2403 | 4312 | 2153 | 2546 | 4699 | 2308 | 2639 | 4947 | 2678 | 3135 | 5813 | 2730 | 3080 | 5810 | 2991 | 3254 | 6245 | 3161 | 3239 | 6400 | 3134 | 3475 | 6609 | |
| 17 | 925 | 1412 | 2337 | 1059 | 1626 | 2685 | 1090 | 1671 | 2761 | 1391 | 1905 | 3296 | 1613 | 2017 | 3630 | 1692 | 2215 | 3907 | 1725 | 2144 | 3869 | 1632 | 1990 | 3622 | |
| 18 | 322 | 660 | 982 | 396 | 726 | 1122 | 415 | 776 | 1191 | 550 | 890 | 1440 | 670 | 1053 | 1723 | 687 | 993 | 1680 | 632 | 972 | 1604 | 612 | 884 | 1496 | |
| 19 | 129 | 318 | 447 | 121 | 287 | 408 | 111 | 230 | 341 | 126 | 247 | 373 | 130 | 272 | 402 | 112 | 233 | 345 | 154 | 283 | 437 | 116 | 210 | 326 | |
| 20 | 8 | 10 | 18 | 26 | 45 | 71 | 26 | 91 | 117 | 25 | 81 | 106 | 24 | 92 | 116 | 12 | 51 | 63 | 24 | 62 | 86 | 24 | 49 | 73 | |
| 21 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Junior Secondary Total | 8089 | 9951 | 18040 | 8744 | 10545 | 19289 | 9431 | 11136 | 20567 | 11616 | 13429 | 25045 | 12024 | 13618 | 25642 | 12949 | 14293 | 27242 | 13480 | 14685 | 28165 | 13819 | 14974 | 28793 | |
| Senior Secondary | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 14 | 29 | 17 | 46 | 6 | 6 | 12 | 7 | 3 | 10 | 8 | 16 | 24 | 7 | 14 | 21 | |
| 15 | 31 | 53 | 84 | 57 | 78 | 135 | 69 | 83 | 152 | 163 | 235 | 398 | 154 | 166 | 320 | 181 | 169 | 350 | 192 | 256 | 448 | 243 | 253 | 496 | |
| 16 | 364 | 388 | 752 | 400 | 435 | 835 | 464 | 462 | 926 | 625 | 636 | 1261 | 701 | 643 | 1344 | 629 | 674 | 1303 | 819 | 794 | 1613 | 886 | 897 | 1783 | |
| 17 | 965 | 1148 | 2113 | 857 | 1044 | 1901 | 1008 | 1127 | 2135 | 1222 | 1292 | 2514 | 1298 | 1417 | 2715 | 1319 | 1424 | 2743 | 1518 | 1478 | 2996 | 1735 | 1789 | 3524 | |
| 18 | 1113 | 1544 | 2657 | 1006 | 1441 | 2447 | 1144 | 1489 | 2633 | 1340 | 1671 | 3011 | 1407 | 1778 | 3185 | 1543 | 1904 | 3447 | 1573 | 2006 | 3579 | 1880 | 2165 | 4045 | |
| 19 | 875 | 1743 | 2618 | 886 | 1690 | 2576 | 905 | 1510 | 2415 | 964 | 1399 | 2363 | 1016 | 1516 | 2532 | 1210 | 1836 | 3046 | 1245 | 1679 | 2924 | 1306 | 1742 | 3048 | |
| 20 | 39 | 69 | 108 | 209 | 608 | 817 | 272 | 706 | 978 | 431 | 872 | 1303 | 565 | 1158 | 1723 | 556 | 1379 | 1935 | 624 | 1242 | 1866 | 614 | 1221 | 1835 | |
| 21 | 2 | 5 | 7 | 8 | 28 | 36 | 7 | 25 | 32 | 15 | 38 | 53 | |||||||||||||
| 22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Senior Secondary Total | 3391 | 4954 | 8345 | 3426 | 5305 | 8731 | 3872 | 5385 | 9257 | 4774 | 6123 | 10897 | 5149 | 6687 | 11836 | 5455 | 7427 | 12882 | 5988 | 7502 | 13490 | 6687 | 8124 | 14811 | |
