Enrollment by Level and Age
Published: Monday, 17 March 2014
| Enrol | Age | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Year | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Grand T otal |
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | 3627 | 4288 | 4836 | 3494 | 1300 | 506 | 264 | 101 | 18416 | |||||||||||||||||
| Prep | 3474 | 7156 | 6044 | 2808 | 807 | 208 | 45 | 8 | 1 | 1 | 20552 | |||||||||||||||
| Std 1 | 72 | 848 | 4511 | 5887 | 3884 | 1638 | 349 | 132 | 24 | 3 | 2 | 17350 | ||||||||||||||
| Std 2 | 19 | 742 | 3069 | 4962 | 4197 | 1988 | 577 | 149 | 35 | 19 | 15757 | |||||||||||||||
| Std 3 | 57 | 518 | 2254 | 4177 | 3688 | 2549 | 768 | 118 | 29 | 14158 | ||||||||||||||||
| Std 4 | 22 | 366 | 1927 | 3406 | 3817 | 2454 | 611 | 136 | 1 | 12740 | ||||||||||||||||
| Std 5 | 24 | 288 | 1374 | 3144 | 3677 | 2141 | 604 | 11252 | ||||||||||||||||||
| Std 6 | 2 | 144 | 1155 | 2982 | 3311 | 1968 | 6 | 1 | 9569 | |||||||||||||||||
| Form 1 | 139 | 245 | 1190 | 2326 | 1969 | 884 | 341 | 113 | 40 | 5 | 7252 | |||||||||||||||
| Form 2 | 1 | 17 | 208 | 922 | 1858 | 1682 | 591 | 294 | 133 | 6 | 7 | 5719 | ||||||||||||||
| Form 3 | 1 | 22 | 149 | 888 | 1746 | 1405 | 575 | 274 | 7 | 2 | 5069 | |||||||||||||||
| Form 4 | 6 | 83 | 669 | 1475 | 1124 | 475 | 10 | 3842 | ||||||||||||||||||
| Form 5 | 1 | 81 | 629 | 1342 | 1129 | 75 | 4 | 3261 | ||||||||||||||||||
| Form 6 | 2 | 9 | 186 | 746 | 23 | 3 | 969 | |||||||||||||||||||
| Form 7 | 5 | 268 | 273 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 Total | 3627 | 4288 | 8382 | 11517 | 12654 | 12810 | 12561 | 12538 | 11134 | 11645 | 11475 | 9622 | 7555 | 5074 | 4450 | 3640 | 3065 | 126 | 16 | 146179 | ||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | 3940 | 4699 | 5214 | 3503 | 1493 | 537 | 280 | 178 | 19844 | |||||||||||||||||
| Prep | 3280 | 7338 | 6307 | 3196 | 1110 | 139 | 31 | 1 | 21402 | |||||||||||||||||
| Std 1 | 18 | 969 | 4646 | 6061 | 3618 | 1749 | 320 | 72 | 18 | 5 | 2 | 17478 | ||||||||||||||
| Std 2 | 4 | 716 | 3439 | 4737 | 4170 | 2047 | 533 | 138 | 33 | 20 | 15837 | |||||||||||||||
| Std 3 | 9 | 684 | 2529 | 4398 | 3768 | 2587 | 690 | 142 | 25 | 3 | 6 | 14841 | ||||||||||||||
| Std 4 | 26 | 385 | 2007 | 3653 | 3904 | 2564 | 579 | 110 | 16 | 1 | 13245 | |||||||||||||||
| Std 5 | 1 | 14 | 287 | 1344 | 3192 | 3762 | 2396 | 474 | 66 | 20 | 8 | 11564 | ||||||||||||||
| Std 6 | 4 | 155 | 1136 | 2767 | 3304 | 2052 | 229 | 40 | 14 | 9701 | ||||||||||||||||
| Form 1 | 9 | 335 | 1183 | 2357 | 2267 | 1175 | 355 | 88 | 43 | 3 | 7815 | |||||||||||||||
| Form 2 | 20 | 303 | 933 | 1864 | 1820 | 961 | 297 | 160 | 18 | 6376 | ||||||||||||||||
| Form 3 | 18 | 187 | 828 | 1704 | 1369 | 737 | 205 | 50 | 5098 | |||||||||||||||||
| Form 4 | 4 | 9 | 116 | 731 | 1264 | 917 | 585 | 125 | 3751 | |||||||||||||||||
| Form 5 | 7 | 19 | 102 | 612 | 1279 | 931 | 369 | 3319 | ||||||||||||||||||
| Form 6 | 2 | 25 | 240 | 787 | 260 | 1314 | ||||||||||||||||||||
| Form 7 | 11 | 273 | 63 | 347 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 Total | 3940 | 4699 | 8512 | 11814 | 13172 | 13943 | 12673 | 12932 | 11327 | 11780 | 11447 | 9952 | 7775 | 5850 | 4652 | 3592 | 2984 | 888 | 151932 | |||||||
| 2008 | Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Grand Total |
| Kinder | 3766 | 4905 | 5111 | 3348 | 1376 | 418 | 206 | 124 | 19254 | |||||||||||||||||
| Prep | 3916 | 7417 | 6793 | 3495 | 1183 | 158 | 19 | 2 | 2 | 3 | 22988 | |||||||||||||||
| Std 1 | 29 | 997 | 4658 | 6200 | 4098 | 2043 | 392 | 86 | 11 | 3 | 1 | 18518 | ||||||||||||||
| Std 2 | 43 | 872 | 3451 | 5034 | 4216 | 2190 | 583 | 132 | 25 | 1 | 16547 | |||||||||||||||
| Std 3 | 1 | 30 | 589 | 2699 | 4568 | 3840 | 2898 | 685 | 157 | 39 | 6 | 15512 | ||||||||||||||
| Std 4 | 2 | 35 | 531 | 2078 | 3566 | 4220 | 2805 | 686 | 139 | 41 | 3 | 2 | 14108 | |||||||||||||
| Std 5 | 38 | 476 | 1592 | 3398 | 3728 | 2388 | 596 | 90 | 28 | 2 | 12336 | |||||||||||||||
| Std 6 | 2 | 15 | 242 | 1212 | 3026 | 3297 | 1866 | 367 | 70 | 11 | 10108 | |||||||||||||||
| Form 1 | 3 | 376 | 1372 | 2538 | 2104 | 1136 | 271 | 61 | 13 | 9 | 7883 | |||||||||||||||
| Form 2 | 8 | 348 | 1075 | 2181 | 1899 | 906 | 270 | 95 | 23 | 6805 | ||||||||||||||||
| Form 3 | 12 | 253 | 940 | 1912 | 1584 | 860 | 233 | 85 | 5879 | |||||||||||||||||
| Form 4 | 4 | 5 | 133 | 758 | 1433 | 983 | 541 | 90 | 3947 | |||||||||||||||||
| Form 5 | 9 | 19 | 166 | 666 | 1331 | 854 | 411 | 3456 | ||||||||||||||||||
| Form 6 | 2 | 36 | 305 | 793 | 305 | 1441 | ||||||||||||||||||||
| Form 7 | 14 | 227 | 172 | 413 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 Total | 3766 | 4905 | 9056 | 11808 | 13731 | 14188 | 13789 | 13678 | 11844 | 12783 | 12125 | 10436 | 8022 | 6377 | 4997 | 3839 | 2756 | 1095 | 159195 | |||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | 4445 | 5369 | 5815 | 3855 | 1500 | 441 | 180 | 130 | 21735 | |||||||||||||||||
| Prep | 4135 | 7402 | 7267 | 3886 | 1392 | 251 | 49 | 1 | 2 | 24385 | ||||||||||||||||
| Std 1 | 29 | 1285 | 4746 | 6359 | 4468 | 2017 | 370 | 134 | 18 | 1 | 19427 | |||||||||||||||
| Std 2 | 15 | 839 | 3730 | 5520 | 4483 | 2198 | 619 | 200 | 17 | 3 | 1 | 17625 | ||||||||||||||
| Std 3 | 17 | 740 | 3044 | 4970 | 4083 | 2769 | 638 | 132 | 23 | 1 | 16417 | |||||||||||||||
| Std 4 | 7 | 475 | 2263 | 4009 | 4240 | 2882 | 655 | 127 | 22 | 6 | 1 | 14687 | ||||||||||||||
| Std 5 | 1 | 21 | 461 | 1755 | 3750 | 4175 | 2615 | 585 | 85 | 5 | 13453 | |||||||||||||||
| Std 6 | 6 | 320 | 1507 | 3086 | 3517 | 2130 | 365 | 79 | 20 | 11030 | ||||||||||||||||
| Form 1 | 520 | 1848 | 2758 | 2518 | 1333 | 326 | 93 | 26 | 3 | 9425 | ||||||||||||||||
| Form 2 | 5 | 501 | 1493 | 2566 | 2260 | 1111 | 339 | 88 | 17 | 8380 | ||||||||||||||||
| Form 3 | 15 | 543 | 1250 | 2220 | 1859 | 1008 | 259 | 86 | 7240 | |||||||||||||||||
| Form 4 | 1 | 46 | 383 | 1029 | 1505 | 1127 | 494 | 119 | 4704 | |||||||||||||||||
| Form 5 | 15 | 224 | 823 | 1375 | 1057 | 485 | 3979 | |||||||||||||||||||
| Form 6 | 8 | 186 | 452 | 623 | 490 | 1759 | ||||||||||||||||||||
| Form 7 | 57 | 189 | 209 | 455 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 Total | 4445 | 5369 | 9979 | 12557 | 14369 | 15164 | 15100 | 14581 | 12784 | 13545 | 13366 | 11777 | 9600 | 7547 | 5901 | 4472 | 2736 | 1409 | 174701 | |||||||
| 2010 | Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Grand Total |
| Kinder | 4572 | 5820 | 6183 | 4150 | 1511 | 457 | 215 | 137 | 23045 | |||||||||||||||||
| Prep | 3728 | 7698 | 7130 | 3705 | 1358 | 188 | 19 | 7 | 23833 | |||||||||||||||||
| Std 1 | 20 | 1355 | 4867 | 6265 | 4535 | 2223 | 384 | 90 | 12 | 19751 | ||||||||||||||||
| Std 2 | 20 | 841 | 3455 | 5414 | 4974 | 2324 | 595 | 159 | 12 | 3 | 17797 | |||||||||||||||
| Std 3 | 32 | 833 | 3021 | 4994 | 4535 | 2867 | 720 | 170 | 27 | 4 | 1 | 17204 | ||||||||||||||
| Std 4 | 31 | 591 | 2257 | 3963 | 4393 | 3077 | 732 | 144 | 25 | 5 | 15218 | |||||||||||||||
| Std 5 | 11 | 530 | 1949 | 3646 | 4106 | 2752 | 606 | 134 | 29 | 7 | 13770 | |||||||||||||||
| Std 6 | 5 | 22 | 270 | 1615 | 3411 | 3495 | 2284 | 445 | 130 | 40 | 11717 | |||||||||||||||
| Form 1 | 529 | 1725 | 2765 | 2529 | 1344 | 325 | 138 | 24 | 3 | 9382 | ||||||||||||||||
| Form 2 | 16 | 488 | 1664 | 2390 | 2314 | 1338 | 313 | 85 | 21 | 8629 | ||||||||||||||||
| Form 3 | 3 | 12 | 414 | 1426 | 2152 | 1967 | 1272 | 293 | 92 | 7631 | ||||||||||||||||
| Form 4 | 2 | 3 | 10 | 311 | 1026 | 1645 | 1362 | 594 | 191 | 5144 | ||||||||||||||||
| Form 5 | 1 | 9 | 318 | 866 | 1313 | 1053 | 672 | 4232 | ||||||||||||||||||
| Form 6 | 204 | 433 | 738 | 607 | 1982 | |||||||||||||||||||||
| Form 7 | 1 | 77 | 147 | 253 | 478 | |||||||||||||||||||||
| 2010 Total | 4572 | 5820 | 9931 | 13223 | 14386 | 14746 | 15145 | 15325 | 13444 | 13763 | 13713 | 12016 | 9729 | 7762 | 6510 | 4955 | 2934 | 1839 | 179813 | |||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | 4671 | 5740 | 6162 | 4197 | 1598 | 486 | 219 | 140 | 23213 | |||||||||||||||||
| Prep | 3651 | 7254 | 6946 | 3987 | 1809 | 223 | 45 | 3 | 1 | 23919 | ||||||||||||||||
| Std 1 | 21 | 1237 | 4863 | 6292 | 4406 | 2364 | 437 | 110 | 18 | 19748 | ||||||||||||||||
| Std 2 | 1 | 15 | 932 | 3689 | 5391 | 5035 | 2736 | 596 | 164 | 10 | 18569 | |||||||||||||||
| Std 3 | 28 | 753 | 3008 | 4873 | 4945 | 2921 | 622 | 177 | 37 | 6 | 2 | 17372 | ||||||||||||||
| Std 4 | 8 | 662 | 2555 | 4225 | 4772 | 3039 | 577 | 133 | 14 | 7 | 15992 | |||||||||||||||
| Std 5 | 12 | 563 | 2038 | 3655 | 4289 | 2909 | 677 | 97 | 33 | 7 | 14280 | |||||||||||||||
| Std 6 | 5 | 409 | 1752 | 3273 | 3788 | 2374 | 408 | 74 | 22 | 12105 | ||||||||||||||||
| Form 1 | 666 | 1973 | 2903 | 2656 | 1395 | 359 | 95 | 16 | 2 | 10065 | ||||||||||||||||
| Form 2 | 8 | 672 | 1509 | 2661 | 2397 | 1342 | 328 | 85 | 17 | 9019 | ||||||||||||||||
| Form 3 | 15 | 570 | 1369 | 2453 | 2206 | 1257 | 244 | 44 | 8158 | |||||||||||||||||
| Form 4 | 10 | 346 | 1016 | 1729 | 1356 | 738 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5339 | |||||||||||||
| Form 5 | 3 | 286 | 878 | 1553 | 1400 | 728 | 1 | 4849 | ||||||||||||||||||
| Form 6 | 1 | 1 | 135 | 448 | 738 | 753 | 8 | 4 | 1 | 2089 | ||||||||||||||||
| Form 7 | 1 | 90 | 170 | 316 | 26 | 2 | 605 | |||||||||||||||||||
| 2011 Total | 4671 | 5740 | 9835 | 12703 | 14367 | 15215 | 15507 | 15758 | 14835 | 14483 | 14065 | 12454 | 10257 | 8073 | 6766 | 5156 | 3391 | 1998 | 36 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185322 | |
| Survey Year | Age | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Grand Total |
| 2012 | Level | |||||||||||||||||||||||||
| Kinder | 4296 | 5247 | 5660 | 4336 | 1386 | 518 | 161 | 76 | 21680 | |||||||||||||||||
| Prep | 3741 | 7447 | 6912 | 3845 | 1734 | 201 | 34 | 20 | 2 | 23936 | ||||||||||||||||
| Std 1 | 18 | 1220 | 4819 | 6363 | 4348 | 2395 | 392 | 120 | 16 | 1 | 1 | 19693 | ||||||||||||||
| Std 2 | 35 | 1062 | 3927 | 5260 | 4422 | 2593 | 652 | 172 | 27 | 1 | 1 | 18152 | ||||||||||||||
| Std 3 | 1 | 47 | 849 | 3121 | 4747 | 4690 | 3185 | 745 | 155 | 52 | 10 | 17602 | ||||||||||||||
| Std 4 | 1 | 23 | 599 | 2678 | 4139 | 4562 | 3046 | 700 | 135 | 25 | 3 | 3 | 15914 | |||||||||||||
| Std 5 | 1 | 24 | 534 | 2190 | 4076 | 4160 | 2627 | 597 | 94 | 23 | 7 | 14333 | ||||||||||||||
| Std 6 | 13 | 330 | 1820 | 3450 | 3757 | 2209 | 346 | 65 | 28 | 12018 | ||||||||||||||||
| Form 1 | 687 | 2015 | 2912 | 2779 | 1595 | 372 | 128 | 37 | 6 | 10531 | ||||||||||||||||
| Form 2 | 22 | 736 | 1657 | 2742 | 2407 | 1370 | 329 | 101 | 18 | 9382 | ||||||||||||||||
| Form 3 | 1 | 24 | 663 | 1531 | 2398 | 2127 | 1147 | 299 | 62 | 8252 | ||||||||||||||||
| Form 4 | 1 | 24 | 435 | 1229 | 1862 | 1555 | 700 | 133 | 3 | 5942 | ||||||||||||||||
| Form 5 | 13 | 375 | 1016 | 1462 | 1213 | 743 | 3 | 3 | 1 | 4829 | ||||||||||||||||
| Form 6 | 9 | 109 | 495 | 818 | 650 | 1 | 1 | 2083 | ||||||||||||||||||
| Form 7 | 9 | 67 | 193 | 340 | 25 | 2 | 636 | |||||||||||||||||||
| 2012 Total | 4296 | 5247 | 9419 | 13039 | 14227 | 15526 | 15247 | 15066 | 14368 | 15145 | 14367 | 12523 | 10495 | 8489 | 6956 | 5221 | 3361 | 1952 | 32 | 6 | 1 | 184983 | ||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | 4212 | 5289 | 5702 | 4041 | 1620 | 519 | 184 | 114 | 21681 | |||||||||||||||||
| Prep | 3615 | 6922 | 6805 | 4089 | 1611 | 182 | 20 | 17 | 14 | 12 | 23287 | |||||||||||||||
| Std 1 | 64 | 1647 | 4971 | 6888 | 4507 | 2248 | 265 | 62 | 23 | 1 | 20676 | |||||||||||||||
| Std 2 | 34 | 1324 | 3886 | 5343 | 4726 | 2664 | 434 | 93 | 17 | 2 | 18523 | |||||||||||||||
| Std 3 | 1 | 27 | 1133 | 3357 | 4826 | 4426 | 3087 | 638 | 141 | 32 | 2 | 17670 | ||||||||||||||
| Std 4 | 1 | 17 | 895 | 2769 | 4008 | 4686 | 3327 | 581 | 109 | 21 | 2 | 16416 | ||||||||||||||
| Std 5 | 28 | 761 | 2137 | 3973 | 4483 | 2925 | 472 | 90 | 19 | 5 | 14893 | |||||||||||||||
| Std 6 | 1 | 13 | 544 | 1894 | 3441 | 3743 | 2293 | 297 | 77 | 11 | 12314 | |||||||||||||||
| Form 1 | 809 | 2214 | 3145 | 2723 | 1647 | 235 | 71 | 19 | 5 | 10868 | ||||||||||||||||
| Form 2 | 33 | 675 | 1956 | 2774 | 2412 | 1318 | 244 | 80 | 21 | 9513 | ||||||||||||||||
| Form 3 | 20 | 568 | 1750 | 2550 | 2069 | 1181 | 227 | 47 | 8412 | |||||||||||||||||
| Form 4 | 1 | 21 | 488 | 1397 | 2098 | 1517 | 719 | 77 | 6318 | |||||||||||||||||
| Form 5 | 8 | 384 | 1125 | 1727 | 1248 | 744 | 1 | 5237 | ||||||||||||||||||
| Form 6 | 2 | 298 | 728 | 899 | 742 | 9 | 2 | 2680 | ||||||||||||||||||
| Form 7 | 3 | 73 | 182 | 272 | 43 | 3 | 576 | |||||||||||||||||||
| 2013 Total | 4212 | 5289 | 9381 | 12645 | 14748 | 16532 | 15926 | 15639 | 14064 | 14995 | 14929 | 13110 | 10651 | 8802 | 7244 | 5557 | 3374 | 1908 | 53 | 5 | 189064 |
