Development Budget Disbursement by Month
Published: Tuesday, 18 March 2014
| ROC Training Awards | SIG K G VI renovation | SIG Waimapuru Maintenance | SIG Publishing of Teaching Mat | SIG SICH E Transition to University | SIG Provincial Technical college | SIG CDD Printery Office Extension | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual |
| Jan | ||||||||||||||
| Feb | ||||||||||||||
| M ar | ||||||||||||||
| Apr | 303,746 | |||||||||||||
| M ay | 6,561,038 | 7,700,000 | ||||||||||||
| Jun | 639,242 | |||||||||||||
| Jul | 7,953,057 | 260,713 | 6,450,000 | |||||||||||
| Aug | 2,697,483 | 275,620 | ||||||||||||
| Sep | 202,342 | 12,604 | ||||||||||||
| Oct | 5,001 | 125,831 | 46,696 | 7,039,830 | 135,985 | 108,275 | ||||||||
| Nov | 114,214 | 80,000 | 5,850,000 | 44,177 | 146,938 | |||||||||
| Dec | 86,300 | 1,744,787 | ||||||||||||
| Total | 16,700,000 | 17,855,821 | 500,000 | 442,386 | 1,000,000 | 966,775 | 7,000,000 | 7,039,830 | 20,000,000 | 20,000,000 | 540,000 | 279,067 | 2,000,000 | 2,000,000 |
