Children with Disability Enrolled in Schools
Published: Monday, 17 March 2014
| Survey Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children with disability | % with disability | Children with disability | % with disability | Children with disability | % with disability | Children with disability | % with disability | Children with disability | % with disability | Children with disability | % with disability | Children with disability | % with disability | Children with disability | % with disability | ||||||||||||||||
| SchoolType | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female |
| Primary School | 605 | 827 | 1.9% | 2.3% | 785 | 1011 | 2.5% | 2.8% | 694 | 926 | 2.1% | 2.5% | 485 | 796 | 1.4% | 2.1% | 616 | 894 | 1.7% | 2.3% | 665 | 887 | 1.8% | 2.2% | 692 | 958 | 1.9% | 2.4% | 734 | 942 | 2.1% |
| Community High | |||||||||||||||||||||||||||||||
| School | 431 | 601 | 1.8% | 2.2% | 454 | 649 | 1.8% | 2.2% | 427 | 571 | 1.5% | 1.8% | 396 | 513 | 1.2% | 1.4% | 442 | 634 | 1.3% | 1.7% | 496 | 647 | 1.4% | 1.7% | 469 | 672 | 1.3% | 1.7% | 339 | 421 | 0.9% |
| Provincial Secondary | |||||||||||||||||||||||||||||||
| School | 48 | 102 | 2.2% | 3.2% | 10 | 9 | 0.5% | 0.3% | 5 | 2 | 0.2% | 0.1% | 7 | 11 | 0.3% | 0.4% | 44 | 53 | 1.8% | 1.6% | 26 | 57 | 0.9% | 1.5% | 9 | 14 | 0.3% | 0.4% | 73 | 74 | 2.7% |
| National Secondary | |||||||||||||||||||||||||||||||
| School | 2 | 7 | 0.1% | 0.3% | 7 | 5 | 0.4% | 0.2% | 4 | 5 | 0.2% | 0.2% | 5 | 10 | 0.2% | 0.4% | 13 | 30 | 0.6% | 1.2% | 48 | 47 | 2.3% | 1.8% | 6 | 9 | 0.3% | 0.3% | 7 | 8 | 0.3% |
| Rural Training Centre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||
| Grand Total | 1086 | 1538 | 1.6% | 1.9% | 1256 | 1674 | 1.8% | 2.0% | 1130 | 1504 | 1.5% | 1.7% | 893 | 1330 | 1.1% | 1.4% | 1115 | 1611 | 1.3% | 1.7% | 1235 | 1638 | 1.4% | 1.6% | 1176 | 1653 | 1.3% | 1.7% | 1153 | 1445 | 1.3% |
