Boarder Dormitory Ratio
Published: Monday, 17 March 2014
| Survey Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchoolTypeCode | Boarder | NumRooms | Boarder Dorm Ratio | Boarder | NumRooms | Boarder Dorm Ratio | Boarder | NumRooms | Boarder Dorm Ratio | Boarder | NumRooms | Boarder Dorm Ratio | Boarder | NumRooms | Boarder Dorm Ratio | Boarder | NumRooms | Boarder Dorm Ratio | Boarder | NumRooms | Boarder Dorm Ratio | Boarder | NumRooms | Boarder Dorm Ratio |
| CHS | 1455 | 93 | 15.6 | 3228 | 113 | 28.6 | 4359 | 129 | 33.8 | 3413 | 147 | 23.2 | 5565 | 152 | 36.6 | 5860 | 156 | 37.6 | 6004 | 153 | 39.2 | 5488 | 165 | 33.3 |
| PSS | 4240 | 94 | 45.1 | 4037 | 91 | 44.4 | 3801 | 97 | 39.2 | 3741 | 88 | 42.5 | 4351 | 92 | 47.3 | 4774 | 89 | 53.6 | 4954 | 89 | 55.7 | 4482 | 89 | 50.4 |
| NSS | 3056 | 71 | 43.0 | 3025 | 71 | 42.6 | 2703 | 74 | 36.5 | 2892 | 82 | 35.3 | 3894 | 80 | 48.7 | 3715 | 71 | 52.3 | 4236 | 75 | 56.5 | 4959 | 72 | 68.9 |
| RTC | 1062 | 17 | 62.5 | 1062 | 25 | 42.5 | 1451 | 47 | 30.9 | 1395 | 47 | 29.7 | 861 | 34 | 25.3 | 1233 | 58 | 21.3 | 41 | 0 | 7 | 0 | ||
| Grand Total | 9813 | 275 | 35.7 | 11352 | 300 | 37.8 | 12314 | 347 | 35.5 | 11441 | 364 | 31.4 | 14671 | 358 | 41.0 | 15582 | 374 | 41.7 | 15194 | 358 | 42.4 | 14929 | 333 | 44.8 |
