Education Access Indicators for ECE 2006 -2013
Published: Sunday, 16 March 2014
| INDICATORS | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | F | M | GPI | |
| Gross Enrolment Rate (GER) | 46.4% | 44.5% | 1.0 | 49.9% | 48.1% | 1.0 | 47.2% | 46.3% | 1.0 | 45.5% | 45.4% | 1.0 | 47.9% | 47.4% | 1.0 | 47.6% | 47.8% | 1.0 | 44.4% | 44.4% | 1.0 | 43.7% | 43.8% | 1.0 |
| Net Enrolment Rate (NER) | 32.3% | 30.6% | 1.1 | 35.1% | 33.3% | 1.1 | 34.0% | 32.8% | 1.0 | 32.9% | 32.4% | 1.0 | 34.6% | 33.9% | 1.0 | 34.1% | 34.0% | 1.0 | 31.3% | 30.9% | 1.0 | 30.9% | 30.5% | 1.0 |
| Proportion of enrolled girls to boys | 97.2% | 96.8% | 95.0% | 93.8% | 94.8% | 93.5% | 94.3% | 94.2% | ||||||||||||||||
| Proportion of female enrolment | 49.3% | 49.2% | 48.7% | 48.4% | 48.7% | 48.3% | 48.5% | 48.5% | ||||||||||||||||
| Age specific enrolment rate for age 3 | 27.6% | 25.9% | 1.07 | 30.6% | 27.5% | 1.11 | 27.3% | 25.0% | 1.09 | 28.0% | 26.9% | 1.04 | 28.5% | 27.7% | 1.03 | 28.7% | 28.6% | 1.00 | 26.8% | 26.1% | 1.03 | 25.1% | 25.0% | 1.01 |
| Age specific enrolment rate for age 5 | 63.5% | 60.7% | 1.05 | 64.4% | 61.9% | 1.04 | 67.6% | 66.9% | 1.01 | 64.5% | 62.4% | 1.03 | 63.4% | 61.0% | 1.04 | 61.7% | 60.1% | 1.03 | 58.3% | 57.6% | 1.01 | 58.4% | 56.6% | 1.03 |
| % of schools with access to safe and clean water supply | 48.5% | 52.5% | 44.4% | 50.9% | 52.6% | 54.2% | 54.0% | 47.2% | ||||||||||||||||
| Pupil Toilet Ratio | 19.6 | 21.4 | 19.9 | 19.5 | 23.6 | 23.2 | 23.2 | 26.7 | ||||||||||||||||
