Schools Offering F4 & F6
Published: Wednesday, 01 April 2015
List of Schools Offering Form 4,6 and 7 in Solomon Islands
| F6 Strands | F7 Strands | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | SCH CODE | SCH NAME | PROV | F4 | Arts | Sci | Arts | Sci |
| 1 | 3 | Siro CHS | Central | F4 | ||||
| 2 | 5 | Masupa'a CHS | Malaita | F4 | ||||
| 3 | 6 | Naha CHS | Hon | F4 | Arts | |||
| 4 | 7 | Vura CHS | Hon | F4 | ||||
| 5 | 9 | Ringgi CHS | Western | F4 | ||||
| 6 | 10 | Babanakira CHS | Guadalcanal | F4 | ||||
| 7 | 12 | Mcmahon CHS | Central | F4 | ||||
| 8 | 13 | Pirupiru CHS | Makira/Ulawa | F4 | ||||
| 9 | 14 | Sogotiwa CHS | Makira/Ulawa | F4 | ||||
| 10 | 15 | Santa Ana CHS | Makira/Ulawa | F4 | ||||
| 11 | 16 | FM Campbell | Makira/Ulawa | F4 | ||||
| 12 | 17 | Bekabeka CHS | Western | F4 | ||||
| 13 | 19 | Marouipaina CHS | Malaita | F4 | ||||
| 14 | 20 | Charles Elliot Fox Secondary | Malaita | F4 | ||||
| 15 | 21 | Arnon Atomea CHS | Malaita | F4 | Arts | |||
| 16 | 22 | Nguvia CHS | Guadalcanal | F4 | ||||
| 17 | 23 | Gwaidingale CHS | Malaita | F4 | ||||
| 18 | 24 | Jones Adv. College | Western | F4 | Arts | Sci | ||
| 19 | 25 | New Place CHS | Renbel | F4 | ||||
| 20 | 26 | Paibeta CHS | Central | F4 | ||||
| 21 | 27 | Koloale CHS | Hon | F4 | ||||
| 22 | 28 | Gizo CHS | Western | F4 | Arts | |||
| 23 | 30 | St. John Dala CHS | Malaita | F4 | ||||
| 24 | 32 | Manakwai CHS | Malaita | F4 | ||||
| 25 | 34 | Faumamanu CHS | Malaita | F4 | ||||
| 26 | 36 | Balipa'a CHS | Temotu | F4 | ||||
| 27 | 37 | Kokegolo CHS | Western | F4 | ||||
| 28 | 40 | Takwa CHS | Malaita | F4 | ||||
| 29 | 41 | Allardyce PSS | Isabel | F4 | ||||
| 30 | 42 | Aligegeo PSS | Malaita | F4 | Arts | Arts | ||
| 31 | 43 | Avuavu PSS | Guadalcanal | F4 | Sci | |||
| 32 | 44 | Betikama | Hon | F4 | Arts | Sci | Arts | Sci |
| 33 | 45 | Choiseul Bay PSS | Choiseul | F4 | Arts | |||
| 34 | 46 | Goldie College | Western | F4 | Arts | Sci | Arts | Sci |
| 35 | 47 | Honiara High School | Hon | F4 | Arts | Sci | Arts | Sci |
| 36 | 48 | Sir Dudley Tuti Coll. | Isabel | F4 | Arts | Arts | ||
| 37 | 49 | King George VI NSS | Hon | F4 | Arts | Sci | Arts | Sci |
| 38 | 50 | Kukudu Adv. College | Western | F4 | Arts | Sci | Arts | |
| 39 | 51 | Luesaleba PSS | Temotu | F4 | Arts | |||
| 40 | 52 | Pawa PSS | Makira/Ulawa | F4 | Sci | |||
| 41 | 53 | Rokera PSS | Malaita | F4 | Arts | |||
| 42 | 54 | Selwyn College | Guadalcanal | F4 | Arts | Sci | Arts | Sci |
| 43 | 55 | Siota PSS | Central | F4 | Arts | |||
| 44 | 56 | St. Joseph's Tenaru | Guadalcanal | F4 | Arts | Sci | ||
| 45 | 57 | Su'u NSS | Malaita | F4 | Arts | Sci | Arts | Sci |
| 46 | 58 | Tangarare | Guadalcanal | F4 | ||||
| 47 | 59 | Vonunu PSS | Western | F4 | Arts | |||
| 48 | 60 | Waimapuru NSS | Makira/Ulawa | F4 | Arts | Sci | Arts | |
| 49 | 61 | Biulah PSS | Western | F4 | Arts | Sci | Arts | |
| 50 | 62 | Ruavatu PSS | Guadalcanal | F4 | Arts | |||
| 51 | 63 | Adaua PSS | Malaita | F4 | ||||
| 52 | 64 | St. Stephen College Pamua | Makira/Ulawa | F4 | Arts | |||
| 53 | 65 | Bishop Epalle High Sch | Hon | F4 | Arts | Sci | ||
| 54 | 66 | Florence Young Christian Sch | Hon | F4 | Arts | |||
| 55 | 67 | St. John's CHS | Hon | F4 | Arts | |||
| 56 | 68 | White River CHS | Hon | F4 | Arts | Arts | ||
| 57 | 69 | Panatina CHS | Hon | F4 | Arts | Sci | ||
| 58 | 70 | Guguha CHS | Isabel | F4 | ||||
| 59 | 71 | Yandina CHS | Central | F4 | ||||
| 60 | 72 | Visena CHS | Isabel | F4 | ||||
| 61 | 73 | Dr Henry Welcman Palmer memorial College | Isabel | F4 | ||||
| 62 | 75 | Sasamunga CHS | Choiseul | F4 | ||||
| 63 | 76 | St. Nicholas CHS | Hon | F4 | Arts | Sci | Arts | Sci |
| 64 | 78 | Burns Creek CHS | Hon | F4 | ||||
| 65 | 80 | Betivatu CHS | Guadalcanal | F4 | ||||
| 66 | 83 | Auki CHS | Malaita | F4 | ||||
| 67 | 84 | Mbua Valley CHS | Hon | F4 | ||||
| 68 | 85 | Tenakoga CHS | Guadalcanal | F4 | Sci | |||
| 69 | 86 | Lata CHS | Temotu | F4 | ||||
| 70 | 87 | Buruku CHS | Western | F4 | ||||
| 71 | 88 | Maoro CHS | Malaita | F4 | ||||
| 72 | 89 | Visale CHS | Guadalcanal | F4 | ||||
| 73 | 90 | Mbita'ama CHS | Malaita | F4 | ||||
| 74 | 91 | Waneagu CHS | Malaita | F4 | ||||
| 75 | 97 | Eleoteve CHS | Western | F4 | ||||
| 76 | 104 | Kulu CHS | Guadalcanal | F4 | ||||
| 77 | 106 | Patukae CHS | Western | F4 | ||||
| 78 | 108 | Bishop Patteson High | Temotu | F4 | ||||
| 79 | 115 | Kilusakwalo CHS | Malaita | F4 | Arts | |||
| 80 | 120 | Marara CHS | Guadalcanal | F4 | ||||
| 81 | 123 | Nafinua CHS | Malaita | F4 | ||||
| 82 | 124 | Bubunuhu CHS | Guadalcanal | F4 | ||||
| 83 | 125 | Kwaiafa CHS | Malaita | F4 | ||||
| 84 | 126 | Mbokona CHS | Hon | F4 | ||||
| 85 | 127 | Mbokonavera | Hon | F4 | ||||
| 86 | 128 | Angaiho CHS | Renbel | F4 | ||||
| 87 | 139 | Numbu CHS | Malaita | F4 | ||||
| 88 | 140 | Monene CHS | Temotu | F4 | ||||
| 89 | 144 | Gerasi CHS | Western | F4 | ||||
| 90 | 154 | Enoghae High School | Western | F4 | ||||
| 91 | 160 | Kopiu CHS | Guadalcanal | F4 | ||||
| 92 | 169 | Gounabusu CHS | Malaita | F4 | ||||
| 93 | 189 | Woodford International | Hon | F4 | ||||
| 94 | 191 | Eucalyptus CHS | Western | F4 | ||||
| 95 | 502 | Mona CHS | Temotu | F4 | ||||
| 96 | 508 | St. Johns Nila CHS | Western | F4 | ||||
